Trường Đại học Sư phạm tp. Hà nội chính thức công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo cách làm xét học bạ, thi năng khiếu, xét điểm thi đánh giá năng lực.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn sư phạm hà nội
Tham khảo: thông tin tuyển sinh ngôi trường Đại học tập Sư phạm tp. Hà nội năm 2022
Điểm sàn HNUE
Mức điểm nhấn hồ sơ vào trường Đại học Sư phạm thủ đô năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Sư phạm hóa học (dạy bởi tiếng Anh) | 21.5 |
Sư phạm Toán học | 21.0 |
Sư phạm Toán học tập (dạy bằng tiếng Anh) | 21.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.0 |
Sư phạm Hóa học | 21.0 |
Sư phạm lịch sử | 21.0 |
Sư phạm đồ gia dụng lý (đào tạo giáo viên bởi tiếng Anh) | 20.5 |
Sư phạm Tin học | 20.5 |
Sư phạm đồ dùng lý | 20.0 |
Sư phạm Sinh học | 20.0 |
Sư phạm Địa lý | 20.0 |
Giáo dục tè học | 20.0 |
Giáo dục tiểu học tập (SP giờ đồng hồ Anh) | 20.0 |
Sư phạm Công nghệ | 19.0 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 19.0 |
Sư phạm tiếng Pháp | 19.0 |
Giáo dục quốc phòng cùng an ninh | 19.0 |
Giáo dục công dân | 19.0 |
Giáo dục chủ yếu trị | 19.0 |
Giáo dục quánh biệt | 19.0 |
Giáo dục Mầm non | 19.0 |
Giáo dục thiếu nhi – Sư phạm tiếng Anh | 19.0 |
Giáo dục thể chất | 18.0 |
Sư phạm Âm nhạc | 18.0 |
Sư phạm Mỹ thuật | 18.0 |
Công nghệ thông tin | 21.0 |
Toán học | 19.0 |
Hóa học | 19.0 |
Sinh học | 19.0 |
Văn học | 19.0 |
Ngôn ngữ Anh | 17.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.0 |
Việt nam giới học | 17.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.0 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 17.0 |
Tâm lý học tập giáo dục | 17.0 |
Chính trị học | 17.0 |
Triết học | 16.5 |
Quản lý giáo dục | 16.0 |
Công tác làng hội | 16.0 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 16.0 |
Điểm chuẩn chỉnh HNUE năm 2022
1. Điểm trúng tuyển theo cách tiến hành xét tuyển thẳng
1.1 Tuyển trực tiếp thí sinh thuộc đối tượng người sử dụng quy định tại khoản 2, Điều 7 quy định tuyển sinh đh (diện XTT1) đang nộp rất đầy đủ hồ sơ cùng hợp lệ (có list cụ thể).
1.2 Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển thẳng những ngành khoa học giáo dục đào tạo và đào tạo giáo viên (đã tính điểm ưu tiên nếu có theo lý lẽ từng ngành).
Tên ngành | Điều kiện | Điểm trúng tuyển XTT diện | |
XTT2 | XTT3 | ||
Sư phạm Toán học | a2 | 28.5 | |
Sư phạm Toán học (dạy bởi tiếng Anh) | a2 | 29.8 | |
Sư phạm đồ gia dụng lí | a3 | 28.05 | |
Sư phạm thứ lí (dạy bởi tiếng Anh) | a3 | 29.0 | |
Sư phạm Ngữ văn | a2 | 27.25 | |
Giáo dục mầm non | a4 | 78.7 | |
Giáo dục mầm non (Sư phạm tiếng Anh) | a4 | 71.0 | |
Giáo dục tiểu học | a2 | 78.95 | |
Giáo dục tiểu học tập – Sư phạm giờ Anh | a2 | 79.75 | |
Sư phạm tiếng Anh (Tiếng Anh x2) | a2 | 115.6 | |
Sư phạm Tin học | 75.5 | ||
Sư phạm Hóa học | a2 | 86.2 | |
Sư phạm chất hóa học (dạy bởi tiếng Anh) | a2 | 88.05 | |
Sư phạm Sinh học | a2 | 26.65 | |
Sư phạm Công nghệ | 41.1 | ||
Sư phạm định kỳ sử | a2 | 29.0 | |
Sư phạm Địa lý | a2 | 28.55 | |
Giáo dục đặc biệt | 24.6 | ||
Giáo dục công dân | 73.85 | ||
Giáo dục chủ yếu trị | a3 | 77.15 | |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp (Ngoại ngữ chỉ x2 năm 2020) | a2 | 102.2 | |
Quản lý giáo dục | 80.25 | ||
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 71.25 | ||
Toán học | 26.3 | ||
Văn học | 24.3 | ||
Ngôn ngữ Anh (T.A thông số 2) | a3 | 111.3 | |
Hóa học | 74.0 | ||
Sinh học | 23.3 | ||
Công nghệ thông tin | 80.3 | ||
Hỗ trợ giáo dục và đào tạo người khuyết tật | 20.05 | ||
Việt nam học | 58.8 | ||
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 78.35 | ||
Triết học tập (Triết học tập Mác – Lenin) | 66.05 | ||
Chính trị học | 75.1 | ||
Tâm lý học (Tâm lý học tập trường học) | a3 | 72.95 | |
Tâm lý học giáo dục | a3 | 81.35 | |
Công tác làng hội | 73.5 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | a3 | 27.35 |
2. Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ kết hợp thi năng khiếu
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Sư phạm thủ đô hà nội năm 2022 với những ngành xét tuyển phối hợp học bạ với thi năng khiếu sở trường như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh HB x NK |
Giáo dục thể chất | 18.5 |
Sư phạm Âm nhạc | 18.5 |
Sư phạm Mỹ thuật | 18.5 |
3. Điểm chuẩn chỉnh xét theo tác dụng thi nhận xét năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm thành phố hà nội xét theo hiệu quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Quản lý giáo dục và đào tạo (C) | 15.55 |
Quản lý giáo dục và đào tạo (D) | 18.15 |
Giáo dục mầm non | 15.15 |
Giáo dục mần nin thiếu nhi – SP giờ Anh | 16.92 |
Giáo dục đái học | 19.9 |
Giáo dục Tiểu học – SP giờ đồng hồ Anh (B) | 22.9 |
Giáo dục Tiểu học tập – SP giờ đồng hồ Anh (C) | 21.5 |
Giáo dục Đặc biệt | 19.1 |
Giáo dục công dân | 17.1 |
Giáo dục thiết yếu trị | 19.55 |
Giáo dục Thể chất | 25.12 |
Giáo dục Quốc phòng với An ninh | 16.5 |
Sư phạm Toán học (A) | 23.75 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 26.15 |
Sư phạm Toán học (C) | 24.0 |
Sư phạm Tin học | 15.5 |
Sư phạm Tin học tập (B) | 17.35 |
Sư phạm đồ vật lý | 20.75 |
Sư phạm vật dụng lý (dạy bằng tiếng Anh) | 17.45 |
Sư phạm Hóa học | 21.0 |
Sư phạm hóa học (dạy bởi tiếng Anh) | 21.55 |
Sư phạm Sinh học (B) | 20.25 |
Sư phạm Sinh học (D) | 17.85 |
Sư phạm Ngữ văn (C) | 22.55 |
Sư phạm Ngữ văn (D) | 21.5 |
Sư phạm lịch sử vẻ vang (C) | 23.4 |
Sư phạm lịch sử vẻ vang (D) | 17.5 |
Sư phạm Địa lý (B) | 20.55 |
Sư phạm Địa lý (C) | 21.0 |
Sư phạm Âm nhạc | 17.33 |
Sư phạm Mỹ thuật | 20.02 |
Sư phạm tiếng Anh (A) | 23.2 |
Sư phạm giờ Anh (B) | 22.9 |
Sư phạm tiếng Pháp | 16.15 |
Ngôn ngữ Anh | 22.75 |
Ngôn ngữ china (A) | 19.5 |
Ngôn ngữ trung hoa (B) | 18.6 |
Văn học tập (C) | 17.1 |
Văn học tập (D) | 15.05 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) (C) | 19.25 |
Tâm lý học tập (Tâm lý học tập trường học) (D) | 15.35 |
Tâm lý học giáo dục và đào tạo (C) | 15.3 |
Tâm lý học giáo dục (D) | 19.95 |
Việt nam học | 18.0 |
Sinh học | 15.75 |
Toán học (A) | 17.75 |
Toán học tập (D) | 20.75 |
Công nghệ tin tức (A) | 15.25 |
Công nghệ thông tin (B) | 16.25 |
Công tác làng hội | 20.15 |
Hỗ trợ giáo dục đào tạo người khuyết tật (C) | 16.05 |
Hỗ trợ giáo dục đào tạo người tàn tật (D) | 16.85 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 15.6 |
4. Điểm trúng tuyển theo cách làm xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm tp. Hà nội xét theo công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn | Điều kiện đối chiếu tại nút điểm trúng tuyển |
Giáo dục mầm non | M00 | 22.48 | TTNV |
Tham khảo điểm chuẩn năm 2020 bên dưới đây.
Xem thêm: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xây Dựng
Lưu ý:
Các ngành phần nhiều được quy về thang điểm 30Đại học Sư phạm tp. Hà nội sử dụng tiêu chí phụ là thiết bị tự nguyện vọng.Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm hà nội năm 2020 như sau:
Tên ngành | Khối | Điểm TT 2020 | TTNV |
Giáo dục mầm non | M00 | 21.93 | 3 |
Giáo dục mầm non- Sư phạm giờ đồng hồ Anh | M01 | 19 | 7 |
M02 | 19.03 | 2 | |
Giáo dục đái học | D01, D02, D03 | 25.05 | 3 |
Giáo dục tiểu học tập – Sư phạm giờ Anh | D01 | 25.55 | 8 |
Giáo dục đặc biệt | C00 | 25 | 1 |
D01, D02, D03 | 19.15 | 1 | |
Quản lý giáo dục | C20 | 24 | 1 |
D01, D02, D03 | 21.45 | 2 | |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00 | 21.75 | 3 |
Giáo dục chủ yếu trị | C19 | 21.25 | 1 |
C20 | 19.25 | 3 | |
Giáo dục công dân | C19 | 19.75 | 1 |
C20 | 25.25 | 2 | |
Sư phạm giờ Anh | D01 | 26.14 | 4 |
Sư phạm tiếng Pháp | D01, D02, D03 | 21.1 | 1 |
D15, D42, D44 | 19.34 | 2 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 25.75 | 4 |
Sư phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 28 | 2 |
D01 | 27 | 5 | |
Sư phạm đồ vật lí | A00 | 22.75 | 6 |
A01 | 22.75 | 5 | |
Sư phạm thiết bị lí (dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 25.1 | 12 |
A01 | 25.1 | 5 | |
Sư phạm Hóa học | A00 | 22.5 | 6 |
Sư phạm chất hóa học (dạy bởi tiếng Anh) | D07 | 23.75 | 1 |
Sư phạm Sinh học | B00 | 18.53 | 6 |
D08, D32, D34 | 19.23 | 2 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 26.5 | 1 |
D01, D02, D03 | 24.4 | 9 | |
Sư phạm kế hoạch sử | C00 | 26 | 4 |
D14 | 19.95 | 2 | |
Sư phạm Địa lý | C04 | 24.35 | 2 |
C00 | 25.25 | 8 | |
Sư phạm Tin học | A00 | 19.05 | 3 |
A01 | 18.5 | 8 | |
Sư phạm Công nghệ | A00 | 18.55 | 6 |
C01 | 19.2 | 1 | |
Sư phạm Âm nhạc | |||
Sư phạm mỹ thuật | |||
Giáo dục thể chất | |||
Công tác buôn bản hội | C00 | 16.25 | 2 |
D01, D02, D03 | 16.05 | 2 | |
Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.5 | 3 |
D01, D02, D03 | 23.8 | 4 | |
Tâm lý học | C00 | 23 | 8 |
D01, D02, D03 | 22.5 | 4 | |
Triết học | A00 | 16 | |
C00 | 17.25 | 2 | |
D01 | 16.95 | 1 | |
Chính trị học | C19 | 18 | 1 |
D66, D68, D70 | 17.35 | 3 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.65 | 12 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | C00 | 23 | 6 |
D01 | 16.7 | 2 | |
Việt nam giới học | C00 | 21.25 | 2 |
D01 | 19.65 | 6 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 16 | 9 |
A01 | 17.1 | 1 | |
Sinh học | B00 | 17.54 | 5 |
D08, D32, D34 | 23.95 | 3 | |
Hóa học | A00 | 17.45 | 6 |
Văn học | C00 | 23 | 11 |
D01, D02, D03 | 22.8 | 9 | |
Toán học | A00 | 17.9 | 1 |
D01 | 22.3 | 8 | |
Hỗ trợ giáo dục đào tạo người khuyết tật | C00 | 19 | 5 |
D01, D02, D03 | 21.2 | 1 |