Mọi thông tin chi tiết về điểm chuẩn chỉnh Đại học hệ bao gồm quy của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ nước Chí Minh sẽ được cập nhật nhanh chóng chính xác nhất và công bố sớm nhất. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh của từng ngành năm nay các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y dược tphcm 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC thành phố hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021:
Tên Ngành - Mã Ngành | Điểm chuẩn | Tổ đúng theo môn xét tuyển |
Điều chăm sóc (Kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) - 7720301_04 | 22.8 | B00 |
Điều chăm sóc - 7720301 | 24.1 | B00 |
Điều dưỡng siêng ngành gây nghiện hồi sức - 7720301_03 | 24.15 | B00 |
Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển chọn nữ) - 7720501_02 | 27.4 | B00 |
Dinh dưỡng - 7720401 | 24 | B00 |
Dược học (Kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) - 7720201_02 | 24.5 | A00,B00 |
Dược học - 7720201 | 26.25 | A00,B00 |
Hộ sinh - 7720302 | 23.25 | B00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học - 7720601 | 25.45 | B00 |
Kỹ thuật phục hình răng - 7720502 | 25 | B00 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học tập - 7720602 | 24.8 | B00 |
Kỹ thuật phục hồi công dụng - 7720603 | 24.1 | B00 |
Răng- Hàm - phương diện - 7720501 | 27.65 | B00 |
Y học dự trữ - 7720110 | 23.9 | B00 |
Y khoa (có CC giờ Anh) - 7720101_02 | 27.65 | B00 |
Y học cổ truyền - 7720115 | 25.2 | B00 |
Y tế công cộng - 7720701 | 22 | B00 |
Y khoa - 7720101 | 28.2 | B00 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp hcm 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên Ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ vừa lòng A00 | Tổ đúng theo B00 | |
Y khoa | 28,45 | |
Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 27,70 | |
Y học dự phòng | 21,95 | |
Y học cổ truyển | 25,00 | |
Dược học | 26,20 | 26,20 |
Dược học ( kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 24,20 | 24,20 |
Điều dưỡng | 23,65 | |
Điều chăm sóc (Kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 21,65 | |
Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinh( chỉ tuyển Nữ) | 22,50 | |
Điều dưỡng siêng ngành gây thích hồi sức | 23,50 | |
Dinh dưỡng | 23,40 | |
Răng - Hàm - Mặt | 28,00 | |
Răng - Hàm - khía cạnh (Kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 27,10 | |
Kỹ thuật phục hình răng | 24,85 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,35 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 24,45 | |
Kỹ thuật hồi phục chức năng | 23,50 | |
Y tế công cộng | 19,00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC tp hcm 2019

Trường đh Y Dược tp.hồ chí minh tuyển sinh 2050 tiêu chí trên cả nước cho 14 ngành huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy. Theo đó, ngành dược học là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu duy nhất với 450 chỉ tiêu, tiếp theo là cho ngành y tế với 400 chỉ tiêu. Ngôi trường Đại học Y dược tp.hcm tuyển sinh theo thủ tục xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi thpt quốc gia.
Theo kia điểm trúng tuyển chọn năm 2019 giao động từ 18 mang đến 24,95 điểm. Vào đó, ngành Y khoa bao gồm điểm trúng tuyển tối đa với 24,95 điểm, kế đến là ngành Răng-Hàm-Mặt với 24,45 điểm.
Xem thêm: Top 20 Edit Là Gì Trên Facebook, Edit Là Gì Trên Facebook
Còn ngành gồm điểm trúng tuyển thấp tốt nhất là ngành Y tế nơi công cộng với 18 điểm. Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược tp.hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Y khoa | B00 | 24.95 |
Y học tập dự phòng | B00 | 19 |
Y học cổ truyền | B00 | 20.95 |
Dược học | B00 | 22.3 |
Điều dưỡng | B00 | 20.15 |
Điều dưỡng chăm ngành Hộ sinh | B00 | 19 |
Điều dưỡng chăm ngành gây mê hồi sức | B00 | 20 |
Dinh dưỡng | B00 | 20.25 |
Răng - Hàm - Mặt | B00 | 24.45 |
Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | B00 | 20.25 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | B00 | 19.75 |
Y tế công cộng | B00 | 18 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TP.HCM có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai cách :