Năm 2022, ngôi trường Đại học thương mại dịch vụ tuyển sinh theo 7 phương thức, trong những số đó mã thủ tục 100 là xét theo tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đh hệ thiết yếu quy của Đại học dịch vụ thương mại theo điểm thi xuất sắc nghiệp là 20 điểm trở lên.
Theo ThS Nguyễn quang quẻ Trung, Phó trưởng phòng làm chủ đào chế tạo Trường ĐH thương mại dịch vụ dự kiến điểm chuẩn chỉnh các ngành của ngôi trường ĐH dịch vụ thương mại năm 2022 tương tự như hoặc tăng nhẹ so với năm 2021.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH thương mại năm 2022 sẽ được chào làng ngày 17/9.
Bạn đang xem: Trường đại học thương mại hà nội điểm chuẩn 2017 năm 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thương mại năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học dịch vụ thương mại - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị ghê doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing mến mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp lớn – quality cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài bao gồm – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài chính - ngân hàng (Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài bao gồm công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật tài chính (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu đương mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị hotel – giảng dạy theo chế độ đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách – huấn luyện và giảng dạy theo vẻ ngoài đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin – đào tạo và giảng dạy theo nguyên tắc đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị marketing (Quản trị tởm doanh) | --- | ||
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | --- | ||
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | --- | ||
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | --- | ||
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu thương hiệu) | --- | ||
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | --- | ||
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) | --- | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | --- | ||
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | --- | ||
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | --- | ||
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | --- | ||
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | --- | ||
14 | TM14 | Tài chính - bank (Tài chính – bank thương mại) | --- | ||
15 | TM15 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài bao gồm - Ngân hàng thương mại dịch vụ – chất lượng cao) | --- | ||
16 | TM16 | Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài bao gồm công) | --- | ||
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | --- | ||
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu quý mại) | --- | ||
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật khiếp tế) | --- | ||
20 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu quý mại) | --- | ||
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu quý mại) | --- | ||
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị | --- | ||
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | --- | ||
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn – đào tạo và huấn luyện theo phương pháp đặc thù) | --- | ||
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo theo vẻ ngoài đặc thù) | --- | ||
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin – đào tạo và giảng dạy theo chế độ đặc thù) | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Tìm Nguyên Hàm Của E Mũ X, Tìm Nguyên Hàm Của Hàm Số F(X) = X
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Thuong Mai 2021-2022 đúng mực nhất trên rongnhophuyen.com