Năm 2021, ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tuyển chọn sinh theo 5 cách làm với 3090 tiêu chí Đại học bao gồm quy mang đến 44 lịch trình đào tạo. Điểm sàn của trường theo công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021 dao rượu cồn từ 15 mang lại 18 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2021 đã được ra mắt tối 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn công nghệ thông tin bách khoa đà nẵng
Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01 | 25.85 | |
3 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 | |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc điểm - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 | |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 | |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 | |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 24.75 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí mặt hàng không | A00; A01 | 23.8 | |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.6 | |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | |
19 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 | |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
23 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 | |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.5 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | |
28 | 7540101CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 | |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 | |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật gây ra - CN thi công DD và công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật thi công - CN xây dựng DD với CN | A00; A01 | 23.45 | |
34 | 7580201A | Kỹ thuật gây ra - CN thiết kế Tin học tập xây dựng | A00; A01 | 22.55 | |
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 18.4 | |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 | |
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21 | |
38 | 7580301CLC | Kinh tế gây ra (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; D07 | 19 | |
41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | |
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành khối hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 | |
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | --- | ||
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | --- | ||
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, đặc điểm - bắt tay hợp tác doanh nghiệp), chăm ngành khoa học tài liệu và trí thông minh nhân tạo | --- | ||
6 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựng | --- | ||
8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | --- | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | --- | ||
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | --- | ||
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | --- | ||
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực | --- | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành nghề dịch vụ Cơ khí mặt hàng không | --- | ||
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | --- | ||
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | --- | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | --- | ||
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | --- | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | --- | ||
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | --- | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | --- | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | --- | ||
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | --- | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | --- | ||
31 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật gây ra - CN desgin DD và cn (Chất lượng cao) | --- | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật chế tạo - CN sản xuất DD với CN | --- | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật kiến thiết - CN xây dựng Tin học tập xây dựng | --- | ||
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | --- | ||
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | --- | ||
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông | --- | ||
38 | 7580301CLC | Kinh tế desgin (Chất lượng cao) | --- | ||
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | --- | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | --- | ||
41 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | --- | ||
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | --- | ||
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | --- | ||
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | --- | ||
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật) | --- | ||
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, tính chất - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, tính chất - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học tài liệu và trí thông minh nhân tạo | --- | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | --- | ||
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựng | --- | ||
8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | --- | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | --- | ||
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | --- | ||
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | --- | ||
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực | --- | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành nghề dịch vụ Cơ khí hàng không | --- | ||
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | --- | ||
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | --- | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | --- | ||
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | --- | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | --- | ||
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | --- | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | --- | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | --- | ||
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
28 | 7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | --- | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | --- | ||
31 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật kiến thiết - CN phát hành DD và công nhân (Chất lượng cao) | --- | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật phát hành - CN kiến tạo DD với CN | --- | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật xây đắp - CN chế tạo Tin học xây dựng | --- | ||
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | --- | ||
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | --- | ||
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông | --- | ||
38 | 7580301CLC | Kinh tế thành lập (Chất lượng cao) | --- | ||
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | --- | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | --- | ||
41 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | --- | ||
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | --- | ||
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | --- | ||
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL Điểm tứ duy ĐHBKHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tên Loại Tranh Nghệ Thuật Khiêu Dâm Của Nhật Bản, Truyen Ngon Tinh
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Bach Khoa – dẻo Hoc domain authority Nang 2021 đúng mực nhất trên rongnhophuyen.com