Năm 2022, Đại học sản phẩm hải việt nam tuyển 3.600 tiêu chuẩn và bốn phương thức xét tuyển cho 47 ngành đào tạo.
Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) năm 2022 của ngôi trường Đại học sản phẩm hải vn tất cả các ngành từ 15 mang đến 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học mặt hàng Hải việt nam năm 2022 sẽ được công bố đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Đại học hàng hải điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021-2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học hàng Hải nước ta năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học sản phẩm Hải việt nam năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học mặt hàng Hải nước ta - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
2 | 7840106D102 | 2. Khai quật máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7840106D129 | 3. Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | 5. Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7520216D105 | 6. Điện auto công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
7 | 7520216D121 | 7. Auto hóa khối hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.4 | |
8 | 7520122D106 | 8. Vật dụng tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | 9. Kiến tạo tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
11 | 7520103D109 | 11. Thiết bị & tự động hóa hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520103D116 | 12. Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
13 | 7520103D117 | 13. Nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.85 | |
14 | 7520103D122 | 14. Nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | |
15 | 7520103D123 | 15. Chuyên môn nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
16 | 7520103D128 | 16. Vật dụng & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21.35 | |
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật bình an hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
20 | 7580205D113 | 20. Công trình xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
21 | 7580201D127 | 21. Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7580201D130 | 22. Làm chủ công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
23 | 7480201D114 | 23. Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | |
24 | 7480201D118 | 24. Technology phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật truyền thông & mạng vật dụng tính | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
26 | 7520103D131 | 26. Thống trị kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
27 | 7520320D115 | 27. Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
29 | 7220201D124 | 29. Giờ Anh thương mại (TA thông số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.75 | |
30 | 7220201D125 | 30. Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.25 | |
31 | 7840104D401 | 31. Tài chính vận cài biển | A00; A01; C01; D01 | 25.35 | |
32 | 7840104D410 | 32. Kinh tế vận mua thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
33 | 7840104D407 | 33. Logistics & chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 | |
34 | 7340120D402 | 34. Tài chính ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
35 | 7340101D403 | 35. Quản lí trị ghê doanh | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
36 | 7340101D404 | 36. Quản ngại trị tài bao gồm kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
37 | 7340101D411 | 37. Quản ngại trị tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24.4 | |
38 | 7380101D120 | 38. Quy định hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.65 | |
39 | 7840104H401 | 39. Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
40 | 7340120H402 | 40. Kinh tế tài chính ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.35 | |
41 | 7520216H105 | 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
42 | 7480201H114 | 42. Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.75 | |
43 | 7340101A403 | 43. Cai quản kinh doanh & marketing (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24 | |
44 | 7840104A408 | 44. Tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 22.15 | |
45 | 7340120A409 | 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24.85 | |
46 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
47 | 7840106S102 | 47. Khai quật máy tàu biển khơi (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
2 | 7840106D102 | 2. Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7840106D129 | 3. Cai quản hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | 5. Điện auto giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7520216D105 | 6. Điện tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
7 | 7520216D121 | 7. Tự động hóa hóa khối hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
8 | 7520122D106 | 8. Vật dụng tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | 9. Thi công tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7520103D109 | 11. Sản phẩm & auto hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520103D116 | 12. Chuyên môn cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
13 | 7520103D117 | 13. Chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
14 | 7520103D122 | 14. Nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
15 | 7520103D123 | 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
16 | 7520103D128 | 16. Lắp thêm & tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng dự án công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật bình yên hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
20 | 7580205D113 | 20. Dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7580201D127 | 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7580201D130 | 22. Làm chủ công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
23 | 7480201D114 | 23. Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
24 | 7480201D118 | 24. Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng sản phẩm tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
26 | 7520103D131 | 26. Làm chủ kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
27 | 7520320D115 | 27. Nghệ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật technology hóa học | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
29 | 7520216H105 | 41. Điện auto công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
30 | 7480201H114 | 42. Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
31 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu biển lớn (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
32 | 7840106S102 | 47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | --- | ||
2 | 7840106D102 | 2. Khai thác máy tàu biển | --- | ||
3 | 7840106D129 | 3. Cai quản hàng hải | --- | ||
4 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | --- | ||
5 | 7520216D103 | 5. Điện tự động giao thông vận tải | --- | ||
6 | 7520216D105 | 6. Điện auto công nghiệp | --- | ||
7 | 7520216D121 | 7. Tự động hóa khối hệ thống điện | --- | ||
8 | 7520122D106 | 8. Trang bị tàu thủy | --- | ||
9 | 7520122D107 | 9. Kiến tạo tàu & dự án công trình ngoài khơi | --- | ||
10 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | --- | ||
11 | 7520103D109 | 11. Vật dụng & auto hóa xếp dỡ | --- | ||
12 | 7520103D116 | 12. Chuyên môn cơ khí | --- | ||
13 | 7520103D117 | 13. Chuyên môn cơ năng lượng điện tử | --- | ||
14 | 7520103D122 | 14. Nghệ thuật ô tô | --- | ||
15 | 7520103D123 | 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh | --- | ||
16 | 7520103D128 | 16. Máy & tự động hóa công nghiệp | --- | ||
17 | 7580203D110 | 17. Xây dựng dự án công trình thủy | --- | ||
18 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật bình yên hàng hải | --- | ||
19 | 7580201D112 | 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | --- | ||
20 | 7580205D113 | 20. Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | --- | ||
21 | 7580201D127 | 21. Phong cách thiết kế & nội thất | --- | ||
22 | 7580201D130 | 22. Thống trị công trình xây dựng | --- | ||
23 | 7480201D114 | 23. Technology thông tin | --- | ||
24 | 7480201D118 | 24. Công nghệ phần mềm | --- | ||
25 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật media & mạng thiết bị tính | --- | ||
26 | 7520103D131 | 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp | --- | ||
27 | 7520320D115 | 27. Chuyên môn môi trường | --- | ||
28 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật technology hóa học | --- | ||
29 | 7220201D124 | 29. Giờ Anh thương mại (TA hệ số 2) | --- | ||
30 | 7220201D125 | 30. Ngôn từ Anh (TA hệ số 2) | --- | ||
31 | 7840104D401 | 31. Kinh tế vận mua biển | --- | ||
32 | 7840104D410 | 32. Kinh tế tài chính vận cài thủy | --- | ||
33 | 7840104D407 | 33. Logistics và chuỗi cung ứng | --- | ||
34 | 7340120D402 | 34. Tài chính ngoại thương | --- | ||
35 | 7340101D403 | 35. Cai quản trị tởm doanh | --- | ||
36 | 7340101D404 | 36. Quản lí trị tài thiết yếu kế toán | --- | ||
37 | 7340101D411 | 37. Quản trị tài chính ngân hàng | --- | ||
38 | 7380101D120 | 38. Pháp luật hàng hải | --- | ||
39 | 7840104H401 | 39. Kinh tế vận tải biển lớn (CLC) | --- | ||
40 | 7340120H402 | 40. Kinh tế tài chính ngoại yêu quý (CLC) | --- | ||
41 | 7520216H105 | 41. Điện auto công nghiệp (CLC) | --- | ||
42 | 7480201H114 | 42. Technology thông tin (CLC) | --- | ||
43 | 7340101A403 | 43. Quản lý kinh doanh & sale (Chương trình tiên tiến) | --- | ||
44 | 7840104A408 | 44. Kinh tế tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) | --- | ||
45 | 7340120A409 | 45. Sale quốc tế và Logistics (Chương trình tiên tiến) | --- | ||
46 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu biển lớn (Chọn) | --- | ||
47 | 7840106S102 | 47. Khai quật máy tàu biển (Chọn) | --- | ||
48 | 7840106D101 | 1. Điều khiển tàu biển | --- | ||
49 | 7840106D102 | 2. Khai thác máy tàu biển | --- | ||
50 | 7840106D129 | 3. Quản lý hàng hải | --- | ||
51 | 7520207D104 | 4. Điện tử viễn thông | --- | ||
52 | 7520216D103 | 5. Điện tự động giao thông vận tải | --- | ||
53 | 7520216D105 | 6. Điện auto công nghiệp | --- | ||
54 | 7520216D121 | 7. Tự động hóa hóa khối hệ thống điện | --- | ||
55 | 7520122D106 | 8. Sản phẩm tàu thủy | --- | ||
56 | 7520122D107 | 9. Thiết kế tàu & công trình xây dựng ngoài khơi | --- | ||
57 | 7520122D108 | 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | --- | ||
58 | 7520103D109 | 11. Thứ & tự động hóa xếp dỡ | --- | ||
59 | 7520103D116 | 12. Kỹ thuật cơ khí | --- | ||
60 | 7520103D117 | 13. Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
61 | 7520103D122 | 14. Kỹ thuật ô tô | --- | ||
62 | 7520103D123 | 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh | --- | ||
63 | 7520103D128 | 16. Vật dụng & tự động hóa công nghiệp | --- | ||
64 | 7580203D110 | 17. Xây dựng công trình thủy | --- | ||
65 | 7580203D111 | 18. Kỹ thuật bình an hàng hải | --- | ||
66 | 7580201D112 | 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | --- | ||
67 | 7580205D113 | 20. Công trình xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng | --- | ||
68 | 7580201D127 | 21. Phong cách thiết kế & nội thất | --- | ||
69 | 7580201D130 | 22. Thống trị công trình xây dựng | --- | ||
70 | 7480201D114 | 23. Công nghệ thông tin | --- | ||
71 | 7480201D118 | 24. Technology phần mềm | --- | ||
72 | 7480201D119 | 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng vật dụng tính | --- | ||
73 | 7520103D131 | 26. Thống trị kỹ thuật công nghiệp | --- | ||
74 | 7520320D115 | 27. Chuyên môn môi trường | --- | ||
75 | 7520320D126 | 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | --- | ||
76 | 7520216H105 | 41. Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) | --- | ||
77 | 7480201H114 | 42. Technology thông tin (CLC) | --- | ||
78 | 7840106S101 | 46. Điều khiển tàu biển cả (Chọn) | --- | ||
79 | 7840106S102 | 47. Khai thác máy tàu biển lớn (Chọn) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cung Sư Tử Sinh Tháng Mấy, Hợp Với Cung Nào? Tất Cả Về Sư Tử
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dai Hoc Hang hai Viet phái nam 2021-2022 đúng đắn nhất trên rongnhophuyen.com