Trường Đại học Hà Nội đã chủ yếu thức công bố điểm trúng tuyển. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh của Đại học hà thành năm naycác bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học hà nội điểm chuẩn 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Phương Thức Xét tuyển chọn Thẳng và Ưu Tiên Xét tuyển 2021:
-Danh sách thí sinh trung tuyển các bạn hãy coi tại: https://www.hanu.vn/a/80148/Danh-sach-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-thang-va-xet-tuyen-ket-hop-nam-2021

Điểm chuẩn Đại Học thành phố hà nội 2020
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 34,82 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D01 | 28,93 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 32,83 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 34,63 |
Ngôn ngữ trung quốc (CLC) | D04; D01 | 34,00 |
Ngôn ngữ Đức | D05; D01 | 31,83 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31,73 |
Ngôn ngữ người tình Đào Nha | D01 | 27,83 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 30,43 |
Ngôn ngữ Italia (CLC) | D01 | 27,40 |
Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 34,47 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 35,38 |
Ngôn ngữ nước hàn (CLC) | D01 | 33,93 |
Nghiên cứu vớt phát triển | D01 | 24,38 |
Quốc tế học tập (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,30 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D03; D01 | 25,40 |
Quản trị sale (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,20 |
Marketing (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 34,48 |
Tài thiết yếu - ngân hàng (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 31,50 |
Kế toán(dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 31,48 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | D01; A01 | 24,65 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - (CLC) | D01; A01 | 23,45 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,27 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - (CLC) | D01 | 24,95 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2019
Theo giáp nút là điểm chuẩn khoa ngôn ngữ Anh (30,60). Khoa ngôn từ Trung Quốc mang 30,37 (ngoại ngữ giờ đồng hồ Anh hoặc giờ đồng hồ Trung nhân thông số 2). Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc cũng lấy điểm nguồn vào cao nhất(35,08 điểm).
Xem thêm: Công Thức Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân, Công Thức Giải Nhanh Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.6 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D01 | 25.3 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 29 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 30.37 |
Ngôn ngữ Đức | D05; D01 | 27.93 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 28.4 |
Ngôn ngữ ý trung nhân Đào Nha | D01 | 26.03 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 26.7 |
Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 29.75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 31.37 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.25 |
Truyền thông doanh nghiệp lớn (dạy bằng tiếng Pháp) | D03; D01 | 29.33 |
Quản trị kinh doanh (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 27.92 |
Tài chính - ngân hàng (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 25.1 |
Kế toán(dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 23.7 |
Công nghệ thông tin (dạy bởi tiếng Anh) | D01; A01 | 20.6 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 29.68 |
Là trong những trường đứng top đầu vào việc đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ. Bắt buộc so với các trường đại học khác trường Đại học tp hà nội luôn là một trong những trường rước điểm chuẩn chỉnh cao.
Các thí sinh trúng tuyển chú ý update thông tin nhập học và những lưu ý trên home của trường. Trong thời hạn trường đại học tp hà nội nhận làm hồ sơ nhập học trường hợp thí sinh không nhập học theo đúng qui định thì coi như thí sinh kia không nhập học.